АПВВнг LS 1х150/ 35-10 310 000, 00 км 0, 033
АПВВнг LS 1х400/ 50-10 500 000, 00 км 1, 499
АПвВнг (А)хл 1х70/35- 6 345 000, 00 км 1, 882
АПвВнг (А)хл 1х185/95-35 570 000, 00 км 0, 075
АПвВнг (В)LS 1х185/25-10 370 500, 00 км 0, 147
АПвВнг (В)LS 1х185/35-10 412 000, 00 км 0, 064
АПвВнг (В)LS 1х185/50-10 463 100, 00 км 0, 117
АПвВнг (В)LS 1х240/95-10 570 000, 00 км 0, 402
АПвВнг (В)LS 1х500/70-10 674 700, 00 км 0, 139
АПвВнг (В)LS 3х50/16-10 369 000, 00 км 0, 199
АПвВнг (В)LS 3х240/35- 6 500 000, 00 км 0, 050
АПвП 1х240/50-35 497 000, 00 км 0, 123
АПвПг 1х630/35-10 819 000, 00 км 0, 685
АПвПу 1х150/25-10 290 000, 00 км 0, 094
АПвПу 1х240/ 25-10 400 000, 00 км 5, 847
АПвПу 1х240/50 6/10 кВ 490 000, 00 км 0, 110
АПвПу2Г 1х95/35-10 267 300, 00 км 0, 129
АПвПу2Г 1х120/50-10 325 500, 00 км 0, 012
АПвПу2Г 1х120/70-10 358 000, 00 км 0, 088
АПвПу2Г 1х150/50-10 357 000, 00 км 0, 072
АПвПу2Г 1х185/35-10 400 000, 00 км 0, 061
АПвПу2Г 1х240/70-10 535 500, 00 км 0, 076
АПвПуГ 1х70мк/16-10 84 200, 00 км 0, 008
АПвПуГ 1х240к/25-35 500 000, 00 км 0, 150
АПвПуГ 1х240мк/50-10 489 300, 00 км 0, 186
АПвПуГ 3х240мк/70- 6 1 000 030, 00 км 0, 104
Кабель АПВПУ, ПВБВ, ПУГП, ППГ, ПВ, ПУГВ, ПУВ, ВВГ, КВВГ все в наличии, на складе в Челябинске. Различные марки и сечения. Быстрая отгрузка! ! ! Информация о производителе , год производства.
Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена в полиэтиленовой оболочке на напряжение 10 кВ
Челябинск BuyReklama.ru
Цена: | 404,00 рублей |